2024 T20 World cup Group D
| Top2 | .. | |
|---|---|---|
| SA RR+ RR- | — | — |
| SL RR+ RR- | — | — |
| Ban RR+ RR- | — | — |
| Nep RR+ RR- | — | — |
| Ned RR+ RR- | — | — |
CHANCES :: 50% for each team
COLUMNS :: Top2
Percent Sort by name Flip focused match ... Incr match count Decr match count Save scenario
| Top2 | .. | |
|---|---|---|
| SA RR+ RR- | — | — |
| SL RR+ RR- | — | — |
| Ban RR+ RR- | — | — |
| Nep RR+ RR- | — | — |
| Ned RR+ RR- | — | — |
CHANCES :: 50% for each team
COLUMNS :: Top2
Percent Sort by name Flip focused match ... Incr match count Decr match count Save scenario