2024 T20 World cup Group C
| Top2 | .. | |
|---|---|---|
| NZ RR+ RR- | — | — |
| WI RR+ RR- | — | — |
| Afg RR+ RR- | — | — |
| PNG RR+ RR- | — | — |
| Uga RR+ RR- | — | — |
CHANCES :: 50% for each team
COLUMNS :: Top2
Percent Sort by name Flip focused match ... Incr match count Decr match count Save scenario
| Top2 | .. | |
|---|---|---|
| NZ RR+ RR- | — | — |
| WI RR+ RR- | — | — |
| Afg RR+ RR- | — | — |
| PNG RR+ RR- | — | — |
| Uga RR+ RR- | — | — |
CHANCES :: 50% for each team
COLUMNS :: Top2
Percent Sort by name Flip focused match ... Incr match count Decr match count Save scenario